日期 | 出发地 | 目的地 | 货物名称 | 吨/方 | 车型 | 车牌 | 参考费用 | 运输时间 | 公里数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2016年12月 | 长沙芙蓉区 | 防城港上思县 | 头板 | 4吨 | 4.2米标箱 | 辽P58951 | 3200/车 | 2天 | 1012km |
2016年12月 | 长沙芙蓉区 | 防城港上思县 | 机械配件 | 9吨 | 6米高栏车 | 冀A73459 | 3900/车 | 2天 | 1012km |
2016年12月 | 长沙岳麓区 | 防城港防城区 | 管道 | 13吨 | 7.2米栏板车 | 蒙B36043 | 5300/车 | 2天 | 1012km |
2016年12月 | 长沙雨花区 | 防城港港口区 | 栏板 | 18吨 | 9.6米标箱 | 鲁Q19797 | 320/吨 | 2天 | 1012km |
2016年12月 | 长沙浏阳市 | 防城港 | 不锈钢钢板 | 26吨 | 9.6米箱板车 | 冀E92323 | 260/吨 | 2天 | 1012km |
2016年12月 | 长沙长沙县 | 防城港 | 模板 | 39吨 | 13米厢板车 | 黑BR6678 | 230/吨 | 2天 | 1012km |
2016年12月 | 长沙雨花区 | 防城港 | 钢格栅 | 38吨 | 17.5米高低板车 | 黑BF5031 | 270/吨 | 2天 | 1012km |
2016年12月 | 长沙芙蓉区 | 防城港防城区 | 预制板 | 7吨 | 9.6米箱板车 | 苏B23815 | 4900/车 | 2天 | 1012km |
2016年12月 | 长沙岳麓区 | 防城港 | 学生床 | 16吨 | 13米二托三 | 豫H53275 | 7800/车 | 2天 | 1012km |
2016年12月 | 长沙岳麓区 | 防城港上思县 | 装饰材料 | 15吨 | 17.5米高低板车 | 皖MDD058 | 9400/车 | 2天 | 1012km |
日期: | 2016年12月 |
---|---|
出发地: | 长沙芙蓉区 |
目的地: | 防城港上思县 |
货物名称: | 头板 |
吨/方: | 4吨 |
车型: | 4.2米标箱 |
车牌: | 辽P58951 |
参考费用: | 3200/车 |
运输时间: | 2天 |
公里数: | 1012km |
日期: | 2016年12月 |
出发地: | 长沙芙蓉区 |
目的地: | 防城港上思县 |
货物名称: | 机械配件 |
吨/方: | 9吨 |
车型: | 6米高栏车 |
车牌: | 冀A73459 |
参考费用: | 3900/车 |
运输时间: | 2天 |
公里数: | 1012km |
日期: | 2016年12月 |
出发地: | 长沙岳麓区 |
目的地: | 防城港防城区 |
货物名称: | 管道 |
吨/方: | 13吨 |
车型: | 7.2米栏板车 |
车牌: | 蒙B36043 |
参考费用: | 5300/车 |
运输时间: | 2天 |
公里数: | 1012km |
日期: | 2016年12月 |
出发地: | 长沙雨花区 |
目的地: | 防城港港口区 |
货物名称: | 栏板 |
吨/方: | 18吨 |
车型: | 9.6米标箱 |
车牌: | 鲁Q19797 |
参考费用: | 320/吨 |
运输时间: | 2天 |
公里数: | 1012km |
日期: | 2016年12月 |
出发地: | 长沙浏阳市 |
目的地: | 防城港 |
货物名称: | 不锈钢钢板 |
吨/方: | 26吨 |
车型: | 9.6米箱板车 |
车牌: | 冀E92323 |
参考费用: | 260/吨 |
运输时间: | 2天 |
公里数: | 1012km |
日期: | 2016年12月 |
出发地: | 长沙长沙县 |
目的地: | 防城港 |
货物名称: | 模板 |
吨/方: | 39吨 |
车型: | 13米厢板车 |
车牌: | 黑BR6678 |
参考费用: | 230/吨 |
运输时间: | 2天 |
公里数: | 1012km |
日期: | 2016年12月 |
出发地: | 长沙雨花区 |
目的地: | 防城港 |
货物名称: | 钢格栅 |
吨/方: | 38吨 |
车型: | 17.5米高低板车 |
车牌: | 黑BF5031 |
参考费用: | 270/吨 |
运输时间: | 2天 |
公里数: | 1012km |
日期: | 2016年12月 |
出发地: | 长沙芙蓉区 |
目的地: | 防城港防城区 |
货物名称: | 预制板 |
吨/方: | 7吨 |
车型: | 9.6米箱板车 |
车牌: | 苏B23815 |
参考费用: | 4900/车 |
运输时间: | 2天 |
公里数: | 1012km |
日期: | 2016年12月 |
出发地: | 长沙岳麓区 |
目的地: | 防城港 |
货物名称: | 学生床 |
吨/方: | 16吨 |
车型: | 13米二托三 |
车牌: | 豫H53275 |
参考费用: | 7800/车 |
运输时间: | 2天 |
公里数: | 1012km |
日期: | 2016年12月 |
出发地: | 长沙岳麓区 |
目的地: | 防城港上思县 |
货物名称: | 装饰材料 |
吨/方: | 15吨 |
车型: | 17.5米高低板车 |
车牌: | 皖MDD058 |
参考费用: | 9400/车 |
运输时间: | 2天 |
公里数: | 1012km |
二十余年的运输经验让您的货物安全到达
二十余年如一日的服务,是你最好的选择
我们和你是伙伴是一个大家庭
是你和你的客户沟通的桥梁
强大高效的调车团队
清晰的线路分配方式
只有团队才能让我们更完美
你、我、他的合作才能打出一片天空
湖南最大的连锁物流品牌
湖南一流的物流公司
公司五证齐全
独立的注册商标已享的品牌
在线咨询或电话咨询
对您的货物属性进行分类,分派给不同的部门
核对你的货物属性(包括数量,重量,出发地,目的地等等),并报给您当时合理的运输价格
签订的运输合同为一式三分,以货物基本属性,重量,数量,价格为基础,以合同的基本条款,以及双方协商补充条款
文刚物流会派出合适运输您货物的装载车辆,去您指定的地址装货。如果您的货物是小货,我们会派出小罐装车,小货车,或面包车,进行接送货
这个过程我们每部车都会安排双人老师傅来驾车行使,心确保你的货物安全快捷的到达目的地
货物到目的地后,你的客户清点货物确认没有货损,货差的情况下,你支付给我们商讨的运费,并在货单上签字,以示收货
售后回访,把您对我公司的意见进行反馈,并报公司领导
Copyright ©2008湖南卓为物流有限公司Powered By 国家工信网备案号: 湘ICP备12000842号-6 地址:长沙市雨花区环南物流服务站12栋4号