日期 | 出发地 | 目的地 | 货物名称 | 吨/方 | 车型 | 车牌 | 参考费用 | 运输时间 | 公里数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2016年12月 | 长沙开福区 | 恩施宣恩县 | 冷库板 | 3吨 | 4.2米箱板车 | 鄂FRK397 | 3300/车 | 1天 | 663km |
2016年12月 | 长沙开福区 | 恩施鹤峰县 | 观赏石 | 10吨 | 6米高栏车 | 苏CR3598 | 6000/车 | 1天 | 663km |
2016年12月 | 长沙芙蓉区 | 恩施宣恩县 | 木制家具 | 13吨 | 7.2米栏板车 | 鲁M33331 | 7400/车 | 1天 | 663km |
2016年12月 | 长沙长沙县 | 恩施宣恩县 | 花纹钢 | 20吨 | 9.6米标箱 | 陕E69139 | 440/吨 | 1天 | 663km |
2016年12月 | 长沙浏阳市 | 恩施利川市 | 500挖机 | 28吨 | 9.6米箱板车 | 云E16935 | 360/吨 | 1天 | 663km |
2016年12月 | 长沙岳麓区 | 恩施巴东县 | 铁笼子 | 38吨 | 13米二托三 | 陕D32031 | 320/吨 | 1天 | 663km |
2016年12月 | 长沙望城 | 恩施来凤县 | 琉璃瓦 | 36吨 | 17.5米高低板车 | 冀F94437 | 350/吨 | 1天 | 663km |
2016年12月 | 长沙岳麓区 | 恩施来凤县 | 舞台道具 | 8吨 | 9.6米高栏车 | 皖S2A391 | 7500/车 | 1天 | 663km |
2016年12月 | 长沙浏阳市 | 恩施 | 不锈钢家具 | 15吨 | 13米二托三 | 皖S33058 | 10600/车 | 1天 | 663km |
2016年12月 | 长沙芙蓉区 | 恩施来凤县 | 塑料设备 | 14吨 | 17.5米高低板车 | 鄂F31993 | 11300/车 | 1天 | 663km |
日期: | 2016年12月 |
---|---|
出发地: | 长沙开福区 |
目的地: | 恩施宣恩县 |
货物名称: | 冷库板 |
吨/方: | 3吨 |
车型: | 4.2米箱板车 |
车牌: | 鄂FRK397 |
参考费用: | 3300/车 |
运输时间: | 1天 |
公里数: | 663km |
日期: | 2016年12月 |
出发地: | 长沙开福区 |
目的地: | 恩施鹤峰县 |
货物名称: | 观赏石 |
吨/方: | 10吨 |
车型: | 6米高栏车 |
车牌: | 苏CR3598 |
参考费用: | 6000/车 |
运输时间: | 1天 |
公里数: | 663km |
日期: | 2016年12月 |
出发地: | 长沙芙蓉区 |
目的地: | 恩施宣恩县 |
货物名称: | 木制家具 |
吨/方: | 13吨 |
车型: | 7.2米栏板车 |
车牌: | 鲁M33331 |
参考费用: | 7400/车 |
运输时间: | 1天 |
公里数: | 663km |
日期: | 2016年12月 |
出发地: | 长沙长沙县 |
目的地: | 恩施宣恩县 |
货物名称: | 花纹钢 |
吨/方: | 20吨 |
车型: | 9.6米标箱 |
车牌: | 陕E69139 |
参考费用: | 440/吨 |
运输时间: | 1天 |
公里数: | 663km |
日期: | 2016年12月 |
出发地: | 长沙浏阳市 |
目的地: | 恩施利川市 |
货物名称: | 500挖机 |
吨/方: | 28吨 |
车型: | 9.6米箱板车 |
车牌: | 云E16935 |
参考费用: | 360/吨 |
运输时间: | 1天 |
公里数: | 663km |
日期: | 2016年12月 |
出发地: | 长沙岳麓区 |
目的地: | 恩施巴东县 |
货物名称: | 铁笼子 |
吨/方: | 38吨 |
车型: | 13米二托三 |
车牌: | 陕D32031 |
参考费用: | 320/吨 |
运输时间: | 1天 |
公里数: | 663km |
日期: | 2016年12月 |
出发地: | 长沙望城 |
目的地: | 恩施来凤县 |
货物名称: | 琉璃瓦 |
吨/方: | 36吨 |
车型: | 17.5米高低板车 |
车牌: | 冀F94437 |
参考费用: | 350/吨 |
运输时间: | 1天 |
公里数: | 663km |
日期: | 2016年12月 |
出发地: | 长沙岳麓区 |
目的地: | 恩施来凤县 |
货物名称: | 舞台道具 |
吨/方: | 8吨 |
车型: | 9.6米高栏车 |
车牌: | 皖S2A391 |
参考费用: | 7500/车 |
运输时间: | 1天 |
公里数: | 663km |
日期: | 2016年12月 |
出发地: | 长沙浏阳市 |
目的地: | 恩施 |
货物名称: | 不锈钢家具 |
吨/方: | 15吨 |
车型: | 13米二托三 |
车牌: | 皖S33058 |
参考费用: | 10600/车 |
运输时间: | 1天 |
公里数: | 663km |
日期: | 2016年12月 |
出发地: | 长沙芙蓉区 |
目的地: | 恩施来凤县 |
货物名称: | 塑料设备 |
吨/方: | 14吨 |
车型: | 17.5米高低板车 |
车牌: | 鄂F31993 |
参考费用: | 11300/车 |
运输时间: | 1天 |
公里数: | 663km |
二十余年的运输经验让您的货物安全到达
二十余年如一日的服务,是你最好的选择
我们和你是伙伴是一个大家庭
是你和你的客户沟通的桥梁
强大高效的调车团队
清晰的线路分配方式
只有团队才能让我们更完美
你、我、他的合作才能打出一片天空
湖南最大的连锁物流品牌
湖南一流的物流公司
公司五证齐全
独立的注册商标已享的品牌
在线咨询或电话咨询
对您的货物属性进行分类,分派给不同的部门
核对你的货物属性(包括数量,重量,出发地,目的地等等),并报给您当时合理的运输价格
签订的运输合同为一式三分,以货物基本属性,重量,数量,价格为基础,以合同的基本条款,以及双方协商补充条款
文刚物流会派出合适运输您货物的装载车辆,去您指定的地址装货。如果您的货物是小货,我们会派出小罐装车,小货车,或面包车,进行接送货
这个过程我们每部车都会安排双人老师傅来驾车行使,心确保你的货物安全快捷的到达目的地
货物到目的地后,你的客户清点货物确认没有货损,货差的情况下,你支付给我们商讨的运费,并在货单上签字,以示收货
售后回访,把您对我公司的意见进行反馈,并报公司领导
Copyright ©2008湖南卓为物流有限公司Powered By 国家工信网备案号: 湘ICP备12000842号-6 地址:长沙市雨花区环南物流服务站12栋4号